Vendredi 28 août à 20:30
Final
Final
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PTS | CS | E |
Québec | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Sherbrooke | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
Lanceur gagnant : Nelson Ercia Sr
Lanceur perdant : Francis Michel
Québec
Joueur | Pos | AB | P | CS | PP | |
1 | Jonathan Martel | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | Samuel Lessard | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Jean-Michel Bédard | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
4 | Renaud Desjardins | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | David Lavallée | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | Martin Huot | DH,1,7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Patric Gaudreau | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
8 | Jean-Philippe Cloutier | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8_2 | Pierre-Nicolas Bédard | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8_3 | Dominic Bolduc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jérôme Voyer | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BV : J. Bédard, D. Lavallée, P. Bédard
LSB : J. Bédard (2), R. Desjardins (2), P. Bédard, J. Voyer (2)
Lanceur | ML | CS | P | PM | BB | RB | |
1 | Francis Michel | 2.00 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 |
2 | Martin Huot | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
3 | Dominic Bolduc | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sherbrooke
Joueur | Pos | AB | P | CS | PP | |
1 | Issael Gonzalez | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1_2 | Frédéric Bolduc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thomas Raymundo | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Pascal St-Pierre | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Samuel Jutras | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 |
5 | Louis Lachance | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Christian St-Pierre | DH | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kelvin Delgado | 4,7 | 3 | 0 | 1 | 3 |
8 | Éric Cyr | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bruno Vachon | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BV : F. Bolduc, P. St-Pierre, K. Delgado
CC : S. Jutras
LSB : P. St-Pierre (2), L. Lachance, K. Delgado (2), Ã. Cyr
E : K. Delgado
Lanceur | ML | C | P | PM | BB | RB | |
1 | Danny Prata | 3.67 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
2 | Nelson Ercia Sr | 2.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | Jason Benson | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |