Vendredi 28 août à 20:00
Final
Final
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PTS | CS | E |
Victoriaville | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Coaticook | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 |
Lanceur gagnant : Jonathan Roy
Lanceur perdant : Jimmy Durette
Victoriaville
Joueur | Pos | AB | P | CS | PP | |
1 | Benoit Émond | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jean-Francois Béliveau | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marc-André Charbonneau | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Olivier Lépine | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | Stéphane Pouliot | DH | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mathieu Veilleux | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marc-André Jodoin | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Patrick Masson | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Guy Roy | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
LSB : J. Béliveau, M. Jodoin (3)
Lanceur | ML | CS | P | PM | BB | RB | |
1 | Jimmy Durette | 5.33 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 |
2 | Jimmy Giguère | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coaticook
Joueur | Pos | AB | P | CS | PP | |
1 | Gabriel Boulanger | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | Benjamin Laroche | 2,7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Vincent Guay | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | Francis Blais | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Daniel Lachance | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
5_2 | Christophe Rouillard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jean-Sébastien Gauthier | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Benoit Lachance | DH | 2 | 1 | 1 | 1 |
8 | Martin Charland | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
9 | Jean-Francois Bélisle | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2B : G. Boulanger, D. Lachance, M. Charland (2)
BV : G. Boulanger, J. Bélisle
CC : B. Lachance
LSB : B. Laroche, D. Lachance (2), J. Gauthier, J. Bélisle
Lanceur | ML | C | P | PM | BB | RB | |
1 | Jonathan Roy | 5.00 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2 | Marc-André Major | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |