Dimanche 30 août à 19:00
Final
Final
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PTS | CS | E |
Victoriaville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 |
Coaticook | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
Lanceur gagnant : Jason Smith
Lanceur perdant : Marc-André Cloutier
Victoriaville
Joueur | Pos | AB | P | CS | PP | |
1 | Benoit Émond | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | Jean-Francois Béliveau | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | Marc-André Charbonneau | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 |
4 | Olivier Lépine | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
5 | Stéphane Pouliot | DH | 3 | 0 | 1 | 0 |
6 | Jimmy Durette | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mathieu Veilleux | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 | Guy Roy | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 | Marc-André Jodoin | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2B : M. Charbonneau
BV : J. Béliveau
CC : M. Charbonneau
LSB : O. Lépine, S. Pouliot, J. Durette, M. Jodoin (5)
E : J. Béliveau, O. Lépine
Lanceur | ML | CS | P | PM | BB | RB | |
1 | Marc-André Cloutier | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2 | Simon Dussault | 5.00 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 |
Coaticook
Joueur | Pos | AB | P | CS | PP | |
1 | Gabriel Boulanger | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 |
2 | Benjamin Laroche | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vincent Guay | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
4 | Francis Blais | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | Daniel Lachance | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Benoit Lachance | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6_2 | Jean-Sébastien Gauthier | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jason Smith | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
8 | Martin Charland | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jean-Francois Bélisle | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2B : G. Boulanger (2), J. Smith
BV : G. Boulanger
CC : J. Smith
LSB : F. Blais (3), D. Lachance (3), J. Smith (2)
E : B. Lachance
Lanceur | ML | C | P | PM | BB | RB | |
1 | Jason Smith | 7.00 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 |