Dimanche 13 septembre à 14:00
Final
Final
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PTS | CS | E |
Sherbrooke | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Acton Vale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Lanceur gagnant : Éric Cyr
Lanceur perdant : Denis Lamontagne
Sherbrooke
Joueur | Pos | AB | P | CS | PP | |
1 | Thomas Raymundo | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 |
2 | Louis Lachance | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vincent Michaud | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | Samuel Jutras | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
5 | Alain Lachance | DH | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Kelvin Delgado | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christian St-Pierre | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7_2 | Frédéric Bolduc | CU,7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | René Lachance | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
9 | Bruno Vachon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CC : S. Jutras
LSB : C. St-Pierre, R. Lachance (4)
Lanceur | ML | CS | P | PM | BB | RB | |
1 | Éric Cyr | 7.00 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Acton Vale
Joueur | Pos | AB | P | CS | PP | |
1 | Jesse Sgrignuoli | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Martin Bérubé | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Guyaume Gosselin | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
4 | Fredéric Gosselin | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
5 | Jean-Francois Dorais | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
6 | Ryan Joyce | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | Frédéric Gaudreau | DH | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 | Marc-André Frappier | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
9 | Stéphane Chagnon | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2B : J. Sgrignuoli
BV : J. Sgrignuoli
LSB : G. Gosselin, F. Gosselin (3), M. Frappier, S. Chagnon (4)
E : S. Chagnon (2)
Lanceur | ML | C | P | PM | BB | RB | |
1 | Denis Lamontagne | 7.00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 |