
Guy Grimard
Domicile : Sherbrooke
Date de naissance : 1975-06-30
Grandeur : 5'8"
Poids : 180
Frappe : D
Lance : D
Saisons régulières
Année | Équipe | MOY | AB | CS | 2B | 3B | CC | P | PP | K | BB | SAC | FA | BV | PSB | PUIS |
2003 | Sherbrooke | 0.338 | 71 | 24 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 15 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.388 | 0.437 |
2004 | Sherbrooke | 0.203 | 64 | 13 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 14 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0.350 | 0.250 |
2005 | Sherbrooke | 0.146 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0.308 | 0.146 |
2006 | Sherbrooke | 0.471 | 34 | 16 | 8 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0.548 | 0.706 |
2007 | Acton Vale | 0.316 | 95 | 30 | 3 | 3 | 4 | 21 | 19 | 21 | 9 | 1 | 6 | 11 | 0.405 | 0.537 |
2008 | Acton Vale | 0.227 | 44 | 10 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.386 |
2010 | Coaticook | 0.275 | 80 | 22 | 5 | 0 | 0 | 16 | 12 | 10 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0.370 | 0.338 |
2011 | Coaticook | 0.333 | 45 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.392 | 0.400 |
2017 | Coaticook | 0.214 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.313 | 0.286 |
2018 | Coaticook | 0.217 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.280 | 0.304 |
Carrière | 0.282 | 511 | 144 | 29 | 5 | 6 | 109 | 71 | 93 | 72 | 7 | 10 | 40 | 0.377 | 0.393 |
Séries éliminatoires
Année | Équipe | MOY | AB | CS | 2B | 3B | CC | P | PP | K | BB | SAC | FA | BV | PSB | PUIS |
2003 | Sherbrooke | 0.333 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.394 | 0.400 |
2004 | Sherbrooke | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.125 |
2006 | Sherbrooke | 0.125 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.263 | 0.313 |
2007 | Acton Vale | 0.083 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.167 |
2008 | Acton Vale | 0.133 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.316 | 0.133 |
2010 | Coaticook | 0.200 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.188 | 0.267 |
Carrière | 0.198 | 96 | 19 | 5 | 1 | 0 | 13 | 10 | 18 | 13 | 2 | 1 | 5 | 0.295 | 0.271 |